

CRF1000L & DCT HRC / DAKAR
Die Full-Size Adventure-Maschine von Honda erhält im Modelljahr 2018 ein umfassendes Update: Throttle By Wire TBW (elektronischer Gasgriff), drei Riding Modes, erweiterte Honda Selectable Torque Control (HSTC Traktionskontrolle) Parameter, optimierte Kraftentfaltung sowie besseren Motorsound. Das Gewicht wurde um 2 kg reduziert, Detailverbesserungen sorgen für noch mehr Fahrspass und Erlebnis beim Kunden. Die Nachrüstung mit Stollenbereifung wird von Honda nun freigegeben.
CRF1000L & DCT HRC / DAKAR
Die Full-Size Adventure-Maschine von Honda erhält im Modelljahr 2018 ein umfassendes Update: Throttle By Wire TBW (elektronischer Gasgriff), drei Riding Modes, erweiterte Honda Selectable Torque Control (HSTC Traktionskontrolle) Parameter, optimierte Kraftentfaltung sowie besseren Motorsound. Das Gewicht wurde um 2 kg reduziert, Detailverbesserungen sorgen für noch mehr Fahrspass und Erlebnis beim Kunden. Die Nachrüstung mit Stollenbereifung wird von Honda nun freigegeben.
PREIS
STANDART AUSFÜHRUNG
14’900.- CHF
DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE
16’120.- CHF
Motor
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Bohrung x Hub (in mm) | 92 x 75 |
Hubraum (in cm3) | 998 |
Verdichtung | k.A. |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 70 (95) / 7.500 |
Max. Drehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 99 / 6.000 |
Zündung | Transistorzündung |
Starter | Elektrostarter |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | k.A. |
Kraftübertragung
Getriebe | MT 6-Gang / 6-Gang DCT mit On- und Offroad-Riding Modes |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.335 x 875 x 1.475 |
Radstand (in mm) | 1.575 |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Sitzhöhe (in mm) | 850 und 870 |
Bodenfreiheit (in mm) | 250 |
Tankinhalt (in Liter) | 18.8 |
Sitzplätze | 2 |
Benzinverbrauch | MT: 21,7 km/Liter (WMTC) DCT: 21,8 km/Liter (WMTC) |
Nachlauf (in mm) | k.A. |
Fahrwerk
Felge vorne | 21 x 2.15 |
Felge hinten | 18 x 4.00 |
Bereifung vorne | 90/90-21 |
Bereifung hinten | 150/70-18 |
Radaufhängung vorne | Showa 45 mm Cartridge USD-Telegabel, voll einstellbar (Federvorspannung, Dämpferzug- und Dämpferdruck-Stufe) |
Radaufhängung hinten | Aluminiumschwinge, Pro-Link-Aufhängung, Gasdruckdämpfer, Federvorspannung hydraulisch über Handrad verstellbar, Dämpferzugstufe einstellbar |
Federweg vorne (in mm) | 230 |
Federweg hinten (in mm) | 220 |
Bremse vorne | 310mm Wave-Doppelscheiben, schwimmend gelagert, 4-Kolben-Radialzangen, Sintermetall-Bremsbeläge |
Bremse hinten | 256 mm Wave-Bremsscheibe, Einkolben-Bremszange, Sintermetallbeläge. DCT-Version mit zusätzlicher Einkolben-Feststell-Bremszange |
Gewichte
Gewicht vollgetankt (in kg) | 230 kg (MT), 240 kg (DCT) |
Zul. Gesamtgewicht (in kg) | k.A. |
Max. Zuladung (in kg) | k.A. |