
NC750X / DCT
Die NC750X verknüpft Abenteuerlust und Alltagstauglichkeit, bietet dazu Komfort für Fahrer und Sozius. Schnittige Verkleidung und hohe Windscheibe bieten praxisgerechten Wetterschutz. Eine aufklappbare Utility-Box bietet reichlich Stauraum. Scheinwerfer und Rücklicht sind mit LED-Lichttechnik ausgestattet. Für Premium-Anmutung sorgt auch das LCD-Instrument im Cockpit, dessen farbige Anzeige individuell eingestellt werden kann. Der Zweizylindermotor mit 745 cm³ Hubraum begeistert dank reichlich Drehmoment bereits bei unteren bis mittleren Drehzahlen mit kraftvoller Beschleunigung. Eine zweistufige (bei Bedarf auch abschaltbare) HSTC-Traktionskontrolle wertet die Serien-Ausstattung des 2018er Jahrgangs auf. Das optionale DCT-Doppelkupplungsgetriebe der NC750X erledigt die Betätigung der Kupplung und das Schalten der sechs Gänge automatisiert. Neben dem D-Modus stehen für sportliches Fahren im S-Modus drei abgestufte Programme zur Auswahl.
PREIS
STANDART AUSFÜHRUNG
8’790.- CHF
DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE
9’830.- CHF
Motor
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Bohrung x Hub (in mm) | 77 x 80 |
Hubraum (in cm3) | 745 |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 40,3 (55) / 6.250 |
Max. Drehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 68 / 4.750 |
Zündung | Transistorzündung |
Starter | Elektrostarter |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Kraftübertragung
Getriebe | 6 Gang |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.230 x 845 x 1.350 |
Radstand (in mm) | 1.535 |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Sitzhöhe (in mm) | 830 |
Bodenfreiheit (in mm) | 165 |
Tankinhalt (in Liter) | 14.1 |
Sitzplätze | 2 |
Benzinverbrauch (Liter pro 100 km (Honda Messwerte gem. WMTC)) | 3.5 |
Nachlauf (in mm) | k.A. |
Fahrwerk
Felge vorne | 17 x 3.50 |
Felge hinten | 17 x 4.50 |
Bereifung vorne | 120/70-17 |
Bereifung hinten | 160/60-17 |
Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung |
Federweg vorne (in mm) | 153.5 |
Federweg hinten (in mm) | 150 |
Bremse vorne | ABS, 320 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Bremse hinten | ABS, 240 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Gewichte
Gewicht vollgetankt (in kg) | 220 |
Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 429 |
Max. Zuladung (in kg) | 209 |