

CBR500R
Der A2-Führerscheinklasse kompatible Sportler erhält einen kraftvolleren und aerodynamischeren Look inklusive sportlicherer Sitzposition. Der Motor bietet eine verbesserte Kraftentfaltung im unteren und mittleren Bereich sowie mehr Drehmoment und verfügt nun über eine Anti-Hopping-Kupplung, die die Schaltvorgänge erleichtert. Neue LCD-Instrumente und LED-Blinker runden die Modellüberarbeitung ab.
CBR500R
Weil Zweizylinder-Triebwerk und Rolling Chassis für den neuen Jahrgang unangetastet bleiben konnten, konzentrierte sich die Modellpflege auf das äussere Erscheinungsbild und die Ausstattung. Die neu gestaltete Verkleidung schneidet aerodynamischer durch den Fahrtwind und verleiht der Halbliter-Honda bereits im Stand eine faszinierende Dynamik und mehr Rasse; auch Scheinwerfer und Rücklicht in LED-Technik verhelfen zu stärkerer Premium-Anmutung. Ganz zu schweigen von den neuen Farben, die für zusätzlichen Eyecatcher-Appeal sorgen.
PREIS
7’920.- CHF
Mit Lernfahrausweis 7’520.- CHF bis 30.6.2019
Motor
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Parallel-Twin |
Bohrung x Hub (in mm) | 67 x 66,8 |
Hubraum (in cm3) | 471 |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 48 PS (35 kW) bei 8.600/min |
Max. Drehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 43 Nm bei 6.500/min |
Zündung | Transistorzündung |
Starter | Elektrostarter |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 175 |
Kraftübertragung
Getriebe | 6 Gang |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.080 mm x 755 mm x 1.145 mm |
Radstand (in mm) | 1.410 mm |
Lenkkopfwinkel | 25,5° |
Sitzhöhe (in mm) | 785 mm |
Bodenfreiheit (in mm) | 130 mm |
Tankinhalt (in Liter) | 17,1 Liter (inklusive Reserve) |
Sitzplätze | 2 |
Benzinverbrauch | 29,4 km/Liter |
Nachlauf (in mm) | 102 mm |
Fahrwerk
Felge vorne | 17 x 3.50 |
Felge hinten | 17 x 4.50 |
Bereifung vorne | 120/70-17 |
Bereifung hinten | 160/60-17 |
Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung |
Federweg vorne (in mm) | 120 |
Federweg hinten (in mm) | 119 |
Bremse vorne | ABS, 320 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Bremse hinten | ABS, 240 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Gewichte
Gewicht vollgetankt (in kg) | 192 kg |
Zul. Gesamtgewicht (in kg) | k.A. |
Max. Zuladung (in kg) | k.A. |
ZUBEHÖR
Top Case 35 Liter
Gepäckträger
Tanktasche
Heckpacktasche
Hohes Windschild
Heizgriffe
12-V-Steckdose
Soziusabdeckung
Felgenbänder
Tankpad